Articole ‘performante’
ELEVII CALIFICATI LA FAZA NATIONALA A OLIMPIADELOR SCOLARE AN SCOLAR 2010- 2011
| NR. CRT. | DISCIPLINA | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | PROFESOR INDRUMATOR | 
| 1 | BIOLOGIE | BABA CATALIN | XIIE | NEGOITA IULIANA | 
| 2 | CHIMIE | DRĂGHICI MARIA | VIII | NIŢĂ ELENA | 
| 3 | CHIMIE | TANASE LIVIU | IXB | ISTRATE GABRIELA | 
| 4 | CHIMIE | RAŢĂ THEODOR | IXA | ISTRATE GABRIELA | 
| 5 | CHIMIE | ILIE MARIA | XB | ISTRATE IOANA | 
| 6 | CHIMIE | DEACU BOGDAN | XB | ISTRATE IOANA | 
| 7 | ECONOMIE | ARON DENISA-FLORENTINA | XII | VESTINEANU ELENA | 
| 8 | FIZICA | DANCIU ANDRA MARIA | VII | BADELE NELA | 
| 9 | FIZICA | TANASE MIRCEA ADRIAN | IXA | DRAGOMIR ELEONORA | 
| 10 | FIZICA | BAICOIANU DANIELA-ALINA | IXB | FRANCU PAUL | 
| 11 | FIZICA | MARINESCU DAN-CRISTIAN | IXB | FRANCU PAUL | 
| 12 | FIZICA | MIHAI ROXANA- IRINA | XB | FRANCU PAUL | 
| 13 | FIZICA | TATU DANIELA-FLORENTINA | XB | FRANCU PAUL | 
| 14 | FIZICA | DRUNCEA MIHAI NICUSOR | XIA | DRAGOMIR ELEONORA | 
| 15 | GEOGRAFIE | TRANDAFIR DENISA | XA | PARVU TUDORA | 
| 16 | GEOGRAFIE | SIMION CRISTINA | XIIG | MANEA CRISTIAN | 
| 17 | INFORMATICA | LAMBRU ANDREI | XIA | ROMASCU ANGHELUSA | 
| 18 | ISTORIE | MURATURA ANDREEA | XF | VLAD EMILIA | 
| 19 | ISTORIE | ENACHE MIHAELA- CRISTINA | XIF | VLAD EMILIA | 
| 20 | LB. FRANCEZA | BAJAN DOMNICA | XF | MOCANU ELENA | 
| 21 | LB. FRANCEZA | MIHAI SONIA | XIIF | DESPA DAN | 
| 22 | LB. ROMANA | VOITEANU FLORINA- RALUCA | XII | BUCIU DOINA | 
| 23 | MATEMATICA- Haimovici | PETRIŞOR RODICA | IXE | POPESCU MARCEL | 
| 24 | MATEMATICA- Haimovici | DOBRICĂ LORENA | XIE | TONT ADRIANA | 
| 25 | MATEMATICA- Haimovici | BOGHIU MIRELA | XIIE | PAPACU NICOLAE | 
| 26 | MATEMATICA- Haimovici | GRIGORE SIMINA | XF | TONT ADRIANA | 
| 27 | MATEMATICA | CUSTURĂ ADRIAN | IXA | STERE SORIN | 
| 28 | MATEMATICA | DRĂJNEANU DIANA | XA | PAPACU NICOLAE | 
| 29 | MATEMATICA | MIHAI ROXANA | XB | POPESCU MARCEL | 
| 30 | MATEMATICA | GEAMBAŞU GEORGE | XIA | MARGARIT MARIAN | 
| 31 | MATEMATICA | ONCESCU COSMIN IONUŢ | XIIB | TUDOR MIOARA | 
| 32 | PSIHOLOGIE | VESMAN DIANA | XIIF | IONESCU ADRIANA | 
| 33 | RELIGIE | ZAPCIU IONELA- MIHAELA | XF | STROE ADRIAN | 
| 34 | LATINA | ARDELEANU LAURA- STEFANIA | IXF | STAN LOREDANA | 
| 35 | LATINA | STROE NICOLETA- ANDREEA | IXF | STAN LOREDANA | 
| 36 | LATINA | POPESCU CARMEN | XF | STAN LOREDANA | 
| 37 | LATINA | PENCU SILVIA | XF | STAN LOREDANA | 
| 38 | CHIMEXPERT | ILIE MARIA | XB | ISTRATE IOANA | 
| 39 | TENIS DE MASA | BATRANU VALENTIN | XIIG | NEAGU LIVIU | 
| 40 | SAH | STANCIU ANDREEA | IXA | SIMION EMILIA | 
| 41 | ATLETISM | TURCU GEORGE | XB | SARBU TUDOR | 
| 42 | ALEGE! ESTE DREPTUL TAU! | MARINESCU DAN | IXB | NEGOITA IULIANA | 
| 43 | ALEGE! ESTE DREPTUL TAU! | RADULESCU GEANINA | XIA | POPA MARIA | 
