Rezultatele Concursului „Mihai Eminescu”, ediția a IV-a
REZULTATELE
CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN DE CREAŢIE LITERARĂ/ESEU
”MIHAI EMINESCU”
Ediția a IV-a, 2013
ESEU
| Nr.crt. | Numele și prenumele elevului | Rezultatul obținut | clasa | Școala de proveniență |
| 1. | IONESCU CĂTĂLINA | II | XIF | Colegiul Național “ Mihai Viteazul” Slobozia |
| 2. | LASCU ALEXANDRA | III | XIIF | Colegiul Național “ Mihai Viteazul” Slobozia |
| 3. | MOREA DIANA | III | XIIF | Colegiul Național “ Mihai Viteazul” Slobozia |
| 4. | STOICESCU ANDREEA | menţiune | XIIF | Colegiul Național “ Mihai Viteazul” Slobozia |
| 5. | Fux Lorena, Miclăuș Maria-Luiza, Babici Anca, Revnic Romana | premiu special | XG | Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare |
| 6. | Pop Roxana, Buzilă Carmen | premiu special | XG | Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare |
POEZIE
| Nr.crt. | Numele și prenumele elevului | Rezultatul obținut | clasa | Școala de proveniență |
| 1. | NENCIU ALEXANDRA | II | XI A | Colegiul Național “ Mihai Viteazul” Slobozia |
| 2 | STANCIU ANCUŢA ANDREEA | II | X | Colegiul Naţional „Vladimir Streinu” Găeşti – Dâmboviţa |
| 3. | STANCIU ANDREEA | III | XIA | Colegiul Național “ Mihai Viteazul” Slobozia |
| 4 | PODEANU MIHAELA-ANDREEA | menţiune | X | Colegiul Național “Fraţii Buzeşti” Craiova, jud.Dolj |
| 5. | PROHNIŢCHI ELENA | premiu special | XI | Liceul Academiei de Ştiinţe al Moldovei, Chişinău |
| 6. | NIŢĂ MARIA- CAMELIA | premiu special | X | Colegiul Național “Gib. Mihăescu” Drăgăşani, jud. Vâlcea |
PROZĂ
| Nr.crt. | Numele și prenumele elevului | Rezultatul obținut | clasa | Școala de proveniență |
| 1. | CĂCIULĂ JENY | II | IX F | Colegiul Național “ Mihai Viteazul” Slobozia |
| 2. | PENCU SILVIA | II | XII F | Colegiul Național “ Mihai Viteazul” Slobozia |
| 3. | IONESCU CĂTĂLINA | III | XIF | Colegiul Național “ Mihai Viteazul” Slobozia |
| 4. | APETRII TORA-DANIELA | III | XIIC | Liceul Tehnologic “Axiopolis” Cernavodă, jud.Constanţa |
| 5. | PROHNIŢCHI ELENA | III | XI | Liceul Academiei de Ştiinţe al Moldovei, Chişinău |
| 6. | ROŞU ANDREEA | menţiune | X | Colegiul Național “ Mihai Viteazul” Slobozia |
| 7. | CIPU MARIA | menţiune | XIF | Colegiul Național “ Mihai Viteazul” Slobozia |
| 8. | PETRE ALEXANDRA | menţiune | IX F | Colegiul Național “ Mihai Viteazul” Slobozia |
| 9. | MĂCHIŢĂ OANA | menţiune | IX F | Colegiul Național “ Mihai Viteazul” Slobozia |
| 10. | TIMAR B. CSONGE-BERNADETTE | premiu special | XI | Liceul Teoretic “Nagy Mozes ” Târgu Secuiesc, jud. Covasna |
| 11. | MUŞAT ALESSANDRA-IOANA | premiu special | XA | Liceul Tehnologic “Axiopolis” Cernavodă, jud.Constanţa |
| 12. | NIŢĂ MARIA- CAMELIA | premiu special | X | Colegiul Național “Gib. Mihăescu” Drăgăşani, jud. Vâlcea |
Festivitatea de premiere va avea loc vineri, 18 ianuarie 2013, ora 14, la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea „Slobozia