Concursul Gazetei Matematice
Sâmbătă, 6 noiembrie 2010, a avut loc Concursul Gazetei Matematice, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa şi Societatea de Ştiinţe Matematice, filiala Ialomiţa, pentru elevii de gimnaziu.
| Nr. Crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Profesor | Rezultat |
|
|
Popa Iulia | V | Popescu Marcel | menţiune |
|
|
Ceauşu Ciprian | V | Popescu Marcel | menţiune |
|
|
Dima Daniel Nicolae | V | Popescu Marcel | menţiune |
|
|
Alexandrescu Anda | V | Popescu Marcel | menţiune |
|
|
Gheorghe Robert | VI | Stere Sorin | menţiune |
|
|
Neacşu Cristian | VI | Stere Sorin | menţiune |
|
|
Danciu Andra Maria | VII | Mărgărit Marian | Premiul III |
|
|
Iancu Ioana | VII | Mărgărit Marian | menţiune |
|
|
Radu Alexandra Ioana | VIII | Tudor Mioara | Premiul I |
|
|
Drăghici Maria Andreea | VIII | Tudor Mioara | Premiul II |
Elevii înscrişi la concursul" Poveştile Cangurului"
ELEVII COLEGIULUI NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA
ÎNSCRIŞI LA
CONCURSUL POVEŞTILE CANGURULUI
(data Concursului: 3 decembrie 2010)
CLASA a V-a
| NR.CRT. | NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | PROFESOR COORDONATOR |
| 1. | VĂDUVA ALEXANDRU | V | BUCIU DOINA |
| 2. | TUDOR VIOREL | V | BUCIU DOINA |
| 3. | CEAUŞU CIPRIAN | V | BUCIU DOINA |
| 4. | POPA IULIA | V | BUCIU DOINA |
| 5. | GHIDURUŞ ANDREEA | V | BUCIU DOINA |
| 6. | ŞONEL ALEXANDRU | V | BUCIU DOINA |
| 7. | ILIE MARIA | V | BUCIU DOINA |
CLASA a VI-a
| NR.CRT | NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | PROFESOR COORDONATOR |
| 1. | MĂRGESCU NADIA | VI | ROMAN ALINA |
| 2. | BAZAC BOGDAN | VI | ROMAN ALINA |
| 3. | ION ALEXANDRA | VI | ROMAN ALINA |
| 4. | MĂIŢĂ VIVIANA | VI | ROMAN ALINA |
| 5. | GHEORGHE ROBERT | VI | ROMAN ALINA |
| 6. | NEACŞU ROBERT | VI | ROMAN ALINA |
| 7. | NEGUSTORU SABINA | VI | ROMAN ALINA |
| 8. | NAE PATRICIA | VI | ROMAN ALINA |
| 9. | OLTEANU BIANCA | VI | ROMAN ALINA |
CLASA a VII-a
| NR.CRT | NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | PROFESOR COORDONATOR |
| 1. | BICA-POPI MELANIA | VII | ROMAN ALINA |
| 2. | ŞTIRBU MIRELA | VII | ROMAN ALINA |
| 3. | MARINACHE ŞTEFANIA | VII | ROMAN ALINA |
| 4. | IANCU IOANA | VII | ROMAN ALINA |
| 5. | LEPĂDĂTESCU ALEXANDRU | VII | ROMAN ALINA |
| 6. | VASILE SILVIA | VII | ROMAN ALINA |
| 7. | BUZU GEORGIANA | VII | ROMAN ALINA |
| 8. | BÂRSARU ROXANA | VII | ROMAN ALINA |
| 9. | MODORAN ALEXANDRU | VII | ROMAN ALINA |
| 10. | ANDREI MIHNEA | VII | ROMAN ALINA |
| 11. | DOROBANŢU CRISTIAN | VII | ROMAN ALINA |
| 12. | BUNEA MIHAI ALEXANDRA | VII | ROMAN ALINA |
| 13. | STAN COSTIN | VII | ROMAN ALINA |
CLASA a VIII-a
| NR.CRT | NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | PROFESOR COORDONATOR |
| 1. | DRĂGHICI MARIA | VIII | NIŢU SIMINA |
| 2. | ENCIU DANA | VIII | NIŢU SIMINA |
| 3. | RADU CARARA | VIII | NIŢU SIMINA |
| 4. | RADU ALEXANDRA | VIII | NIŢU SIMINA |
| 5. | ŢAPOREA ELENA | VIII | NIŢU SIMINA |
| 6. | CIUMPILEAC ANDREI | VIII | NIŢU SIMINA |
| 7. | MANEA ELIZA | VIII | NIŢU SIMINA |
| 8. | MUNTEANU TEODORA | VIII | NIŢU SIMINA |
| 9. | MUNTEANU DANIEL | VIII | NIŢU SIMINA |
| 10. | PĂUN ANDREI | VIII | NIŢU SIMINA |
| 11. | RADU ALEXANDRA | VIII | NIŢU SIMINA |
CLASA a IX-a
| NR.CRT | NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | PROFESOR COORDONATOR |
| 1. | POPA IULIANA | IX A | STAN LOREDANA |
| 2. | IRIMIA MĂDĂLIN | IX A | STAN LOREDANA |
| 3. | PETRIŞ ANDREEA | IX A | STAN LOREDANA |
| 4. | BACHEŞ ANDREI | IX A | STAN LOREDANA |
| 5. | IORDACHE ANDREI | IX A | STAN LOREDANA |
| 6. | ISPAS DANIELA | IX A | STAN LOREDANA |
| 7. | DRUMEA DIANA | IX A | STAN LOREDANA |
| 8. | DUDU BOGDAN | IX A | STAN LOREDANA |
| 9. | VASILESCU ANDREI | IX A | STAN LOREDANA |
| 10. | MARTIN LAURA | IX A | STAN LOREDANA |
| 11. | PUIA CRISTIAN | IX B | ROMAN ALINA |
| 12. | BĂICOIANU DANIELA | IX B | ROMAN ALINA |
| 13. | MECA SABRINA | IX B | ROMAN ALINA |
| 14. | TOMA IOANA | IX B | ROMAN ALINA |
| 15. | AXINTE JEANINA | IX B | ROMAN ALINA |
| 16. | BOCIU CORNEL | IX B | ROMAN ALINA |
| 17. | LOCHER EMILIA | IX B | ROMAN ALINA |
| 18. | LEFTER NICOLE | IX B | ROMAN ALINA |
| 19. | COSTANDACHE ALEXANDRA | IX B | ROMAN ALINA |
| 20. | MARIN DIANA | IX B | ROMAN ALINA |
CLASA a X-a
| NR.CRT | NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | PROFESOR COORDONATOR |
| 1. | NIŢĂ LIVIU | X D | STAN LOREDANA |
| 2. | BRATU VALENTIN | X D | STAN LOREDANA |
| 3. | NEDELCU ANDRA | X D | STAN LOREDANA |
| 4. | PIVA ILEANA | X D | STAN LOREDANA |
| 5. | STAN IONICA | X D | STAN LOREDANA |
| 6. | IANCU MIRELA | X D | STAN LOREDANA |
| 7. | PENCU SILVIA | X F | ROMAN ALINA |
| 8. | BADEA ADRIANA | X F | ROMAN ALINA |
| 9. | ZĂBAVĂ BOGDAN | X F | ROMAN ALINA |
| 10. | ZAPCIU MIHAELA | X F | ROMAN ALINA |
CLASA a XII-a
| NR.CRT | NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | PROFESOR COORDONATOR |
| 1. | DRĂJNEANU ALINA | XII A | ROMAN ALINA |
| 2. | IUGA ALEXANDRA | XIIA | ROMAN ALINA |
| 3. | ŞERBAN DIANA | XIIA | ROMAN ALINA |
| 4. | STANCU ANDREEA | XII G | STAN LOREDANA |
Programarea orelor de consiliere şi orientare în anul şcolar 2010-2011
|
Nr. crt. |
Profesor diriginte |
Clasa |
Consilere elevi (ziua şi ora) |
Consiliere părinţi (ziua şi ora) |
|
1 |
Buciu Doina |
V |
Vineri, ora 12 |
Marţi, ora 10 |
|
2 |
Pârvu Tudora |
VI |
Vineri, ora 12 |
Vineri, ora 13 |
|
3 |
Buzu Vitalie |
VII |
Luni, ora 13 |
Luni, ora 9 |
|
4 |
Tudor Mioara |
VIII |
Marţi, ora 13 |
Marţi, ora 10 |
|
5 |
Istrate Gabriela |
IXA |
Joi, ora 13 |
Joi, ora 10 |
|
6 |
Dragomir Adelin |
IXB |
Luni, ora 14 |
Miercuri, ora 9 |
|
7 |
Frâncu Ştefana |
IXC |
Luni, ora 14 |
Miercuri, ora 14 |
|
8 |
Niţă Elena |
IXD |
Luni, ora 14 |
Joi, ora 9 |
|
9 |
Popescu Marcel |
IXE |
Joi, ora 13 |
Marţi, ora 10 |
|
10 |
Mocanu Elena |
IXF |
Joi, ora 14 |
Vineri, ora 12 |
|
11 |
Dincă Nicuşor |
IXG |
Luni, ora 14 |
Miercuri, ora 14 |
|
12 |
Papacu Nicolae |
XA |
Marţi, ora 14 |
Marţi, ora 13 |
|
13 |
Crăciunescu Cristina |
XB |
Joi, ora 14 |
Joi, ora 12 |
|
14 |
Mărgărit Marian |
XC |
Joi, ora 13 |
Joi, ora 11 |
|
15 |
Neagu Liviu |
XD |
Luni, ora 14 |
Vineri, ora 15 |
|
16 |
Sârbu Tudor |
XE |
Joi, ora 14 |
Vineri, ora 14 |
|
17 |
Vlad Emilia |
XF |
Joi, ora 14 |
Vineri, ora 10 |
|
18 |
Ciocea Daniela |
XG |
Miercuri, ora 13 |
Luni, ora 11 |
|
19 |
Dragomir Eleonora |
XIA |
Joi, ora 14 |
Joi, ora 10 |
|
20 |
Popa Maria |
XIB |
Luni, ora 14 |
Marţi, ora 14 |
|
21 |
Manea Cristian |
XIC |
Joi, ora 13 |
Vineri, ora 14 |
|
22 |
Lepădătescu Monica |
XID |
Vineri, ora 12 |
Luni, ora 12 |
|
23 |
Popa Mădălina |
XIE |
Luni, ora 14 |
Joi, ora 10 |
|
24 |
Bobîrnichi Adina |
XIF |
Marţi, ora 13 |
Vineri, ora 13 |
|
25 |
Tutuluş Mădălina Vanda |
XIG |
Marţi, ora 14 |
Vineri, ora 14 |
|
26 |
Roman Alina |
XIIA |
Joi, ora 14 |
Miercuri, ora 11 |
|
27 |
Romaşcu Angheluşa |
XIIB |
Luni, ora 14 |
Marţi, ora 10 |
|
28 |
Bădele Nela |
XIIC |
Marţi, ora 13 |
Marţi, ora 12 |
|
29 |
Stere Sorin |
XIID |
Marţi, ora 14 |
Miercuri, ora 14 |
|
30 |
Simion Emilia |
XIIE |
Marţi, ora 14 |
Luni, ora 15 |
|
31 |
Ciurea Karin |
XIIF |
Miercuri, ora 13 |
Marţi, ora 13 |
|
32 |
Stan Loredana |
XIIG |
Luni, ora 14 |
Luni, ora 12 |
CONCURSUL „ION BARBU-DAN BARBILIAN” , 30 OCTOMBRIE 2010, EDIŢIA a XV-a , CĂLĂRAŞI
REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVII
COLEGIULUI NAŢIONAL ” MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA
LA CONCURSUL „ION BARBU-DAN BARBILIAN”
30 OCTOMBRIE 2010, EDIŢIA a XV-a , CĂLĂRAŞI,
| NR. CRT | NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVILOR | CLASA | PREMIUL | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR |
| 1. | ENACHE MIHAELA-CRISTINA | a XI-a F | I (nota 10 ) | ANTONESCU GHEORGHE |
| 2. | VOITEANU FLORINA-RALUCA | a XII-a F | I (nota 9.75) | BUCIU DOINA |