Performante 2012
Vezi performantele liceului nostru in anul 2012.
| NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | DISCIPLINA | CLASA | PROFESOR INDRUMATOR | REZULTAT JUDET | REZULTAT NATIONAL |
| 1 | MAITA MANUELA | ISTORIE | IX F | VLAD EMILIA | I | MENTIUNE |
| 2 | DRAGAN ANDREI | ISTORIE | X F | BUZU VITALIE | I | |
| 3 | ENACHE MIHAELA CRISTINA | ISTORIE | XII F | VLAD EMILIA | I | MENTIUNE |
| 4 | MURATURA ANDREEA | ISTORIE | XI F | VLAD EMILIA | II | MENTIUNE |
| 5 | VOICU ELENA | LIMBA FRANCEZA | XII F | TUTULUS VANDA | I | |
| 6 | MAITA IOANA | ECONOMIE | XI G | VESTINEANU ELENA | I | |
| 7 | ROSU ANCUTA | SOCIOLOGIE | XI G | TONT SIMONA | I | |
| 8 | POPA IULIANA | PSIHOLOGIE | X A | TONT SIMONA | I | |
| 9 | DANCIU ANDRA MARIA | FIZICA | VIII | BADELE NELA | I | MEDALIE DE BRONZ |
| 10 | GAE SILVIU | FIZICA | IX | BADELE NELA | I | MENTIUNE SI MEDALIE DE ARGINT |
| 11 | TANASE MIRCEA ADRIAN | FIZICA | X | DRAGOMIR ELEONORA | I | MEDALIE DE BRONZ |
| 12 | MOISE VLAD GEORGE | FIZICA | X | FRANCU PAUL | I | MEDALIE DE BRONZ |
| 13 | MIHAI ROXANA IRINA | FIZICA | XI | FRANCU PAUL | I | MEDALIE DE BRONZ |
| 14 | ZÂRNĂ GABRIELA | LIMBA ROMANA | XI A | TENDER CRISTINA | I | MENTIUNE |
| 15 | VIȘAN CRISTINA | LIMBA LATINA | IX F | STAN LOREDANA | I | MENTIUNE |
| 16 | DINU IULIANA | LIMBA LATINA | XF | STAN LOREDANA | I | PREMIUL SPECIAL |
| 17 | POPESCU CARMEN | LIMBA LATINA | XI F | STAN LOREDANA | I | |
| 18 | LOCHER EMILIA | LIMBA ENGLEZA | XB | BOBIRNICHI ADINA | I | |
| 19 | HOBEANU IRINA | BIOLOGIE | IX B | POPA MADALINA | I | MENTIUNE |
| 20 | ANDRONE MARIA | BIOLOGIE | X E | POPA MADALINA | I | |
| 21 | STOICA GABRIELA | GEOGRAFIE | IX B | MANEA CRISTIAN | I | |
| 22 | TRANDAFIR DENISA | GEOGRAFIE | XI A | PARVU TUDORA | I | |
| 23 | LAMBRU ANDREI | INFORMATICA | XII A | ROMASCU ANGHELUSA | I | MEDALIE DE ARGINT |
| 24 | TANASE LIVIU MIHAI | CHIMIE | X B | ISTRATE GABRIELA | I | |
| 25 | RATA THEODOR | CHIMIE | X A | ISTRATE GABRIELA | II | |
| 26 | PETRISOR RODICA CONSTANDA | CHIMIE | X E | NITA ELENA | III | |
| 27 | ILIE MARIA ALEXANDRA | CHIMIE | XI B | ISTRATE IOANA | II | MENTIUNE |
| 28 | CUSTURA MIHAI | MATEMATICA | X A | STERE SORIN | I | |
| 29 | DRAJNEANU DIANA | MATEMATICA | XI A | PAPACU NICOLAE | I | |
| 30 | GAE SILVIU | MATEMATICA | IX B | POPESCU MARCEL | I | |
| 31 | POPESCU ANDREEA | CONCURS MATEM. HAIMOVICI | IX E | PAPACU NICOLAE | I | |
| 32 | IANCU LAURA | CONCURS MATEM. HAIMOVICI | IX F | PAPACU NICOLAE | I | MENTIUNE |
| 33 | STAN ALEXANDRA | CONCURS MATEM. HAIMOVICI | XI E | STERE SORIN | I | |
| 34 | BALAS RODICA | CONCURS MATEM. HAIMOVICI | XII E | TONT ADRIANA | I | |
| 35 | DOBRICA LORENA | CONCURS MATEM. HAIMOVICI | XII E | TONT ADRIANA | II | |
| 36 | SPATARU DANIEL MARIAN | RELIGIE | IX A | STROE ADRIAN | I | |
| 37 | GHEORGHE ANDREEA | RELIGIE | X | TIRCA IULIA | I | |
| 38 | ZAPCIU IONELA MIHAELA | RELIGIE | XI | STROE ADRIAN | I | |
| 39 | NEAGU ROBERT CONSTANTIN | INFORMATICA APLICATA | X D | STOICA MONA | I | |
| 40 | GAE SILVIU | FIZICA- CONCURSUL NATIONAL EVRIKA | IX B | BADELE NELA | M | MENTIUNE |
| 41 | TANASE MIRCEA ADRIAN | FIZICA- CONCURSUL NATIONAL EVRIKA | X A | DRAGOMIR ELEONORA | III | PREMIUL III |
| 42 | MIHAI ROXANA IRINA | FIZICA- CONCURSUL NATIONAL EVRIKA | XI B | FRANCU PAUL | M | MENTIUNE |
| 43 | TRANDAFIR DENISA | STIINTELE PAMANTULUI | XI A | BADELE NELE, POPA MADALINA, PARVU TUDORA, NITA ELENA | I | |
| 44 | DINU IULIANA | ALEGE! ESTE DREPTUL TAU | XI C | NEGOITA IULIANA | I | |
| 45 | CARACOSTEA ALINA | CULTURA SI | XI F | VLAD EMILIA | I | |
| 46 | GALEATA AIDA GEANINA | CIVILIZATIE | XI F | VLAD EMILIA | I | |
| 47 | STOICESCU ANDREEA | ROMANEASCA | XI F | VLAD EMILIA | I | |
| 48 | ILIE MARIA ALEXANDRA | CANGURUL LINGVISTIC | XI B | CRACIUNESCU CRISTINA | II | |
| 49 | PALANET IOANA NICOLETA | SESIUNEA DE COMUNICARI | XI E | POPA MARIA | I | |
| STIINTIFICE- BIOLOGIE | ||||||
| 50 | DANILIUC IULIANA | ED. FIZICA- SAH | IX E | SIMION EMILIA | I | |
| 51 | ANDREI COSMIN | ED. FIZICA | XI D | NEAGU LIVIU | I | |
| 52 | DRAJNEANU DIANA | CONCURS NAT. N. MIHAILEANU | XI A | PAPACU NICOLAE | M | MENTIUNE |
| 53 | DAVID AURA | CONCURSUL | IX F | VLAD EMILIA | I | PREMIUL I |
| 54 | ILIE FLORENTINA | „DE VORBA | IX F | |||
| 55 | BANICA MIHAELA | CU SATUL” | IX F |
Vezi performantele liceului nostru in anul 2012.
REZULTATELE CONCURSULUI INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ „FAMILIA MEA”
REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVII
COLEGIULUI NAŢIONAL „ MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA
LA CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ
„FAMILIA MEA”- organizat de Colegiul Naţional “Elena Ghiba Birta” Arad
” – EDIŢIA a IV-a, 11 IUNIE 2012
| NR.CRT | NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVILOR | CLASA | PREMIUL | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR |
|
1. |
DIANA ZAHARIA |
IX G |
I |
STAN LOREDANA |
REZULTATELE CONCURSULUI DE CREAȚIE ”BASMELE EUROPEI”
REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVII
COLEGIULUI NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA
LA CONCURSUL DE CREAȚIE ”BASMELE EUROPEI”
organizat de ISJ Bistrița Năsăud
ediția a II-a, Beclean, 1 iunie 2012
| NR.CRT | NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVILOR | CLASA | PREMIUL | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR |
| 1. | STAN ANDREEA | a V-a | PREMIUL II | TENDER CRISTINA |
REZULTATELE CONCURSULUI DE ESEURI „IORDAN CHIMET”
REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVII
COLEGIULUI NAŢIONAL „ MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA
LA CONCURSUL DE ESEURI ”IORDAN CHIMET”
organizat de Clubul ”Kiwanis” București
15 mai 2012
| NR.CRT | NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVILOR | CLASA | PREMIUL | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR |
| 1. | BĂICOIANU DANIELA | a X-a B | Mențiune | ROMAN ALINA |
REZULTATELE CONCURSULUI DE CREAȚIE LITERARĂ „CETIȚI-LE NOAPTEA”
REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVII
COLEGIULUI NAŢIONAL „ MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA
LA CONCURSUL INTEJUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ ” CETIȚI-LE NOAPTEA”
organizat de Colegiul Național” Ion Minulescu” Slatina
1 iunie 2012
| NR.CRT | NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVILOR | CLASA | PREMIUL | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR |
| 1. | PENCU SILVIA | a XI-a F | al III-lea (proză scurtă) | ROMAN ALINA |
REZULTATELE CONCURSULUI DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE „ANA BLANDIANA”
REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVII
COLEGIULUI NAŢIONAL „ MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA
LA CONCURSUL DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE ”ANA BLANDIANA”
EDIŢIA I
Brăila, 1 Iunie, 2012
Secțiunea : ESEU
| NR.CRT | NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVILOR | CLASA | PREMIUL | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR |
| 1. | PENCU SILVIA | XI F | MENȚIUNE | ROMAN ALINA |
Secțiunea : CRITICĂ
| NR.CRT | NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVILOR | CLASA | PREMIUL | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR |
| 1. | TUDOR CAMELIA | IX A | MENȚIUNE SPECIALĂ | ROMAN ALINA |
| 2. | ANGHEL ANDREEA | IX A | MENȚIUNE SPECIALĂ | ROMAN ALINA |
| 3. | LASCU ALEXANDRA | XI F | MENȚIUNE SPECIALĂ | ROMAN ALINA |
Secțiunea : POEZIE
| NR.CRT | NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVILOR | CLASA | PREMIUL | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR |
| 1. | NĂSTASE DANIELA | XIF | MENȚIUNE SPECIALĂ | ROMAN ALINA |
| 2. | GRIGORE SIMINA | XIF | MENȚIUNE SPECIALĂ | ROMAN ALINA |
REZULTATELE CONCURSULUI „SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII – LUMINA SUFLETELOR NOASTRE”
REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVII
COLEGIULUI NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA
LA CONCURSUL DE CREAȚII LITERARE
SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII – LUMINA SUFLETELOR NOASTRE
organizat de Scoala nr. 4 Fetesti, aprilie 2012
|
Nr crt |
Elev |
Clasa |
Premiul obtinut |
Profesor indrumator |
|
1 |
Stan Andreea |
V |
I |
Tender Cristina |
REZULTATELE CONCURSULUI „SMART”
REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVII
COLEGIULUI NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA
LA CONCURSUL „SMART”
|
Nr crt |
Elev |
Clasa |
Premiul obtinut |
Sectiunea |
Punctaj |
Profesor indrumator |
|
1 |
Dobrin Alexandru |
VIII |
III |
Limba română |
92 |
Tender Cristina |
REZULTATELE CONCURSULUI „MAREA NEAGRĂ DIGITALĂ”
REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVII
COLEGIULUI NAŢIONAL „ MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA
LA CONCURSUL MAREA NEAGRĂ DIGITALĂ
Editia III – martie 2012
|
Nr crt |
Elev |
Clasa |
Premiul obtinut |
Sectiunea |
Profesor indrumator |
|
1 |
Cojocaru Cristian |
IX A |
I |
Multimedia (Film) |
Lepadatescu Monica |
|
2 |
Helmeseanu Alexandru Stiuca Alexandru |
IX A |
II |
Multimedia (Film) |
Lepadatescu Monica |
|
3 |
Anghel Monica |
IX A |
II |
Multimedia (Prezentare PowerPoint) |
Lepadatescu Monica |
|
4 |
Dumitru Elena |
XII B |
II |
Multimedia (Prezentare PowerPoint) |
Lepadatescu Monica |
|
5 |
Anton Marinela |
XI G |
Mentiune |
Grafica |
Stoica Mona |
REZULTATELE CONCURSULUI CANGURUL LINGVIST
REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVII
COLEGIULUI NAŢIONAL „ MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA
LA CONCURSUL CANGURUL LINGVIST-proba de baraj-
SECŢIUNEA POVEŞTILE CANGURULUI
24 martie 2012, Bucureşti
| NR.CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | PREMIUL | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR |
| 1. | ANDREI BACHEŞ | a X-a A | al III-lea | STAN LOREDANA |
http://www.cangurul.ro/pc512/baraj%20Lingvist%202012_pov.pdf