Consiliere părinți
Consiliere si orientare elevi, consiliere parinti
An şcolar 2012-2013
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Consiliere si orientare elevi | Consiliere parinti | Clasa | |
| 1 | Popa Madalina | luni,ora 12 | marti,ora 9 | V | |
| 2 | Negoita Iuliana | joi, ora 13 | luni,ora11 | VI | |
| 3 | Buciu Doina | vineri,ora 13 | marti, ora11 | VII | |
| 4 | Roman Alina | vineri,ora 13 | joi, ora 9 | VIII | |
| 5 | Francu Paul | luni,ora 14 | luni,ora 15 | IXA | |
| 6 | Popa Maria | miercuri, ora 13 | miercuri.ora 14 | IXB | |
| 7 | Lepădătescu Monica | vineri ,ora 13 | luni, ora 13 | IX C | |
| 8 | Ciuperceanu Magdalena | miercuri ,ora 14 | miercuri,ora 15 | IXD | |
| 9 | Nitu Simina | vineri, ora 13 | joi, ora 11 | IXE | |
| 10 | Bobîrnichi Adina | vineri, ora 12 | miercuri, ora 11 | IXF | |
| 11 | Ciocea Daniela | luni, ora 14 | marti, ora 10 | IXG | |
| 12 | Tudor Mioara | joi, ora 14 | marti, ora 10 | X A | |
| 13 | Bădele Nela | luni, ora 14 | joi, ora 10 | XB | |
| 14 | Romaşcu Angheluşa | miercuri ,ora 14 | miercuri ,ora10 | XC | |
| 15 | Stere Sorin | vineri, ora 13 | marti, ora14 | XD | |
| 16 | Simion Emilia | marti, ora 14 | marti, ora12 | XE | |
| 17 | Ciurea Karin | luni, ora 13 | luni, ora 14 | XF | |
| 18 | Stan Loredana | luni, ora 14 | luni, ora 15 | XG | |
| 19 | Istrate Gabriela | luni, ora 14 | joi , ora 10 | XIA | |
| 20 | Dragomir Adelin | luni,ora 14 | luni .ora 11 | XIB | |
| 21 | Francu Stefania | miercuri, ora 13 | miercuri, ora 14 | XIC | |
| 22 | Niţă Elena | luni,ora 13 | luni,ora 14 | XID | |
| 23 | Popescu Marcel | joi,ora 13 | marti ,ora 12 | XIE | |
| 24 | Mocanu Elena | marti ,ora 14 | marti ,ora 15 | XIF | |
| 25 | Dincă Nicuşor | joi,ora14 | luni,ora 9 | XIG | |
| 26 | Papacu Nicolae | marti ,ora 13 | marti ,ora 14 | XII A | |
| 27 | Tudora Sebastian | luni, ora12 | joi,ora 13 | XII B | |
| 28 | Mărgărit Marian | vineri ,ora 12 | vineri ,ora 14 | XII C | |
| 29 | Nicolescu Alin | luni,ora 14 | joi ,ora 10 | XII D | |
| 30 | Sârbu Tudor | marti ,ora 14 | marti ,ora 15 | XII E | |
| 31 | Vlad Emilia | joi, ora 13 | miercuri,ora 11 | XII F | |
| 32 | Vestineanu Elena | luni, ora13 | miercuri,ora 11 | XII G | |
