Concursul Naţional de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, ediţia a XIV- a, 2010
13.03.2010
Nr. Crt. | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profil | Rezultat | Profesor îndrumator |
1 | Dobrică Lorena | X E | Ştiinţele naturii | Premiul I | Tonţ Adriana |
2 | Bîlbîie Ana Maria | XII E | Ştiinţele naturii | Premiul I | Stere Sorin |
3 | David Mihăiţă | IX E | Ştiinţele naturii | Premiul II | Papacu Nicolae |
4 | Balaş Roxana | X E | Ştiinţele naturii | Premiul II | Tonţ Adriana |
5 | Boghiu Mirela | XI E | Ştiinţele naturii | Premiul II | Papacu Nicolae |
6 | Zikov Hristijan | XII E | Ştiinţele naturii | Premiul II | Stere Sorin |
7 | Marin Ştefania | XI E | Ştiinţele naturii | Premiul III | Papacu Nicolae |
8 | Soare Camelia | IX E | Ştiinţele naturii | Menţiune | Papacu Nicolae |
9 | Stan Alexandra | IX E | Ştiinţele naturii | Menţiune | Papacu Nicolae |
10 | Rotaru Cristina | X E | Ştiinţele naturii | Menţiune | Tonţ Adriana |
11 | Marşalec Mihai | XI E | Ştiinţele naturii | Menţiune | Papacu Nicolae |
12 | Apopei Camelia | XII E | Ştiinţele naturii | Menţiune | Stere Sorin |
13 | Bălan Elvira | XII E | Ştiinţele naturii | Menţiune | Stere Sorin |
14 | Olteanu Bianca | XII G | Uman | Menţiune | Tudor Mioara |
Iaşi, 21-23 mai 2010
Nr. Crt. | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profil | Rezultat | Profesor îndrumator |
1 | Boghiu Mirela | XI E | Ştiinţele naturii | Menţiune | Papacu Nicolae |